Info und Buchung über Tel. 03834-85 53 39
Eye of the wind
Törndaten
Zeitraum | Route | Preis | |
---|---|---|---|
November 2019 | |||
02.11. bis 09.11. | Lanzarote - Teneriffa | 1.750 € | |
09.11. bis 17.11. | Kanarentörn ab/an Teneriffa | 2.000 € | |
20.11. bis 19.12. | Teneriffa - Atlantiküberquerung - St.Martin | 3.480 € | |
Dezember 2019 | |||
22.12. bis 03.01. | ab/an Saint-Martin, Inselhopping | 2.850 € | |
Januar 2020 | |||
03.01. bis 10.01. | Saint Martin - Antigua | 1.820 € | |
10.01. bis 17.01. | Antigua - Guadeloupe | 1.820 € | |
17.01. bis 24.01. | ab/ann Guadeloupe | 1.820 € | |
24.01. bis 31.01. | Guadeloupe - Martinique | 1.820 € | |
31.01. bis 07.02. | Martinique - Saint-Martin | 1.820 € | |
Februar 2020 | |||
07.02. bis 14.02. | Saint-Martin - Tortola | 1.820 € | |
14.02. bis 21.02. | ab/an Tortola - Britische Jungferninseln | 1.820 € | |
21.02. bis 28.02. | ab/an Tortola - Britische Jungferninseln | 1.820 € | |
März 2020 | |||
01.03. bis 11.03. | Tortola - Bermuda | 1.450 € | |
12.03. bis 31.03. | Bermuda - Horta,Azoren | 2.190 € | |
April 2020 | |||
02.04. bis 17.04. | Horta,Azoren - Cherbourg (FRA) | 1.690 € | |
Mai 2020 | |||
08.05. bis 08.05. | Hamburger Hafengeburtstag, Einlaufparade | 180 € | |
08.05. bis 09.05. | Hamburger Hafengeburtstag, Abendtörn und Übernachtung | 250 € | |
09.05. bis 10.05. | Hamburger Hafengeburtstag, Abendtörn und Übernachtung | 275 € | |
10.05. bis 10.05. | Hamburger Hafengeburtstag, Auslaufparade | 160 € | |
12.05. bis 16.05. | Hamburg - Nord-Ostsee-Kanal - Kiel | 840 € | |
16.05. bis 20.05. | Schnuppertörn Ostsee, ab/an Kiel | 1.040 € | |
20.05. bis 24.05. | Kiel - süddänische Inseln, Rumregatta in Flensburg - Flensburg | 1.040 € | |
24.05. bis 30.05. | Flensburg - Kopenhagen | 1.560 € | |
30.05. bis 04.06. | Kopenhagen - Rostock | 1.300 € | |
Juni 2020 | |||
04.06. bis 10.06. | Rostock - Lübeck - Kiel | 1.560 € | |
10.06. bis 13.06. | Kiel - süddänische Inseln - Kiel | 780 € | |
13.06. bis 17.06. | Kiel - süddänische Inseln - Kiel | 1.040 € | |
21.06. bis 22.06. | Kieler Woche, Abendtörn und Übernachtung an Bord | 190 € | |
22.06. bis 23.06. | Kieler Woche, Abendtörn und Übernachtung an Bord | 175 € | |
23.06. bis 24.06. | Kieler Woche, Abendtörn (Feuerwerk) und Übernachtung an Bord | 190 € | |
24.06. bis 25.06. | Kieler Woche, Abendtörn und Übernachtung an Bord | 175 € | |
25.06. bis 26.06. | Kieler Woche, Abendtörn und Übernachtung an Bord | 175 € | |
26.06. bis 27.06. | Kieler Woche, Abendtörn und Übernachtung an Bord | 190 € | |
26.06. bis 26.06. | Kieler Woche, Tagestörn | 95 € | |
27.06. bis 28.06. | Kieler Woche, Abendtörn und Übernachtung an Bord | 190 € | |
27.06. bis 27.06. | Kieler Woche, Tagestörn (Windjammerparade) | 130 € | |
28.06. bis 29.06. | Kieler Woche, Abendtörn (Feuerwerk) und Übernachtung an Bord | 200 € | |
28.06. bis 28.06. | Kieler Woche, Tagestörn | 110 € | |
28.06. bis 28.06. | Kieler Woche, Feuerwerkstörn | 130 € | |
30.06. bis 04.07. | Kiel - Kopenhagen | 1.040 € | |
Juli 2020 | |||
04.07. bis 11.07. | Kopenhagen - Öresund und südschwedische Küste - Kalmar | 1.820 € | |
11.07. bis 18.07. | Kalmar - Gotland - Stockholm | 1.820 € | |
18.07. bis 25.07. | Stockholm - schwedische Ostküste - Karlskrona | 1.820 € | |
31.07. bis 04.08. | Sassnitz - Rügen/Hidensee - Rostock (zur Hanse Sail) | 1.040 € | |
August 2020 | |||
06.08. bis 06.08. | Hanse Sail Rostock, Tagestörn 10-15 Uhr | 135 € | |
06.08. bis 07.08. | Hanse Sail Rostock, Abenfahrt und Übernachtung an Bord | 235 € | |
07.08. bis 07.08. | Hanse Sail Rostock, Tagestörn 10-15 Uhr | 135 € | |
07.08. bis 08.08. | Hanse Sail Rostock, Abenfahrt und Übernachtung an Bord | 235 € | |
08.08. bis 08.08. | Hanse Sail Rostock, Tagestörn 10-15 Uhr | 135 € | |
08.08. bis 09.08. | Hanse Sail Rostock, Abenfahrt und Übernachtung an Bord | 255 € | |
09.08. bis 09.08. | Hanse Sail Rostock, Tagestörn 10-15 Uhr | 130 € | |
10.08. bis 15.08. | Rostock - Mön, Öresund - Malmö | 1.300 € | |
15.08. bis 22.08. | Malmö - Aarhus (DK) | 1.820 € | |
22.08. bis 29.08. | Aarhus - Göteborg | 1.820 € | |
29.08. bis 05.09. | Göteborg - Trollhätte Kanal, Vänern-See - Göteborg | 1.820 € | |
September 2020 | |||
05.09. bis 12.09. | Göteborg - westschwedischer Schärengarten - Göteborg | 1.820 € | |
12.09. bis 19.09. | Göteborg - Kiel | 1.820 € | |
19.09. bis 25.09. | Kiel - NOK - Wilhelmshaven | 1.260 € | |
26.09. bis 04.10. | Wilhelmshaven - Plymouth (GB) | 1.200 € | |
Oktober 2020 | |||
08.10. bis 16.10. | Plymouth - A Coruna (ES) | 1.200 € |
Hinweis:
Törnpreise verstehen sich inklusive der Bordverpflegung, Hafengelder, Bettwäsche/Handtücher und Unterbringung in einer komfortablen 2-Bett Kabine mit eigener Naßzelle
Technische Daten
- Name: Eye of the wind
- Schiffstyp: Brigg
- Baujahr: 1911
- Flagge: Great Britain
- Heimathafen: Jersey
- Länge: 40,23 m
- Breite: 7,01 m
- Kojen: 12
- Passagiere: 18
Allgemeines
Das Schiff wurde 1911 als Schoner gebaut, auf den Namen ‚Friedrich’ getauft und in der Frachtschifffahrt eingesetzt. Nach Eignerwechseln, einer Strandung und einem Brand im Maschinenraum schien das Ende des Schiffes unausweichlich. Stattdessen begannen Segel-Enthusiasten mit dem Umbau und schickten die ‚Eye of the Wind‘ unter der Schirmherrschaft von Prince Charles auf eine Expeditionsreise rund um den Globus. Im Film „Savage Islands / Die Insel der Piraten“ und anderen Abenteuerstreifen diente die segelnde Hollywood-Diva sogar schon als Handlungsschauplatz und Filmkulisse.
Ausstattung
Für die Gäste stehen 6 Kabinen mit 2 und 3 Betten und jeweils eigener Naßzelle mit Dusche/WC zur Verfügung. Alles ist geschmackvoll, maritim zum Stil des Schiffes passend ausgestattet. Ein gemütlicher Salon mit Bordbibliothek ein Deckssalon und ein großes Sonnendeck bieten für jedes Wetter ein gutes Plätzchen.
Geschichte
Vom 18. bis ins frühe 20. Jahrhundert wurden diese zweimastigen Segelschiffe in der Handelsschifffahrt eingesetzt und fanden im Ostseeraum weite Verbreitung. Auf Grund ihrer Geschwindigkeit und guten Manövrierbarkeit war dieser Schiffstyp aber auch bei den Piraten der damaligen Zeit, vor allem im Bereich der Karibik, sehr geschätzt. Mit der Einführung der Dampfschifffahrt verloren die Briggs an Bedeutung, weil für ihre Bedienung eine relativ große Besatzungsstärke benötigt wurde.